|
Name |
Kürzel |
Fächerkombination |
|---|---|---|
| Ahlers, Nona | Al | EK, BI |
| Ahmann, Ute | Ah | M, IF, PH |
| Dr. Bähr, Michael | Bä | D, E |
| Bayer, Maite Maria | Bay | E, SP |
| Bischof, Iris | Bc | E, GE |
| Bisping, Josef | Bi | L, KR |
| Blömker, Sakina | Blö | BI, SP |
| Bokelmann, Anja | Bk | D, SP |
| Bopp, Constantin | Bo | BI, EK, CH |
| Busat, Corinna | Bu | S, SP |
| Demmer, Tobias | De | PK, SW, GE, L |
| Drews, Sabine | Dre | F, GE |
| Dropmann, Martina | Dr | E, GE |
| Dunsche, Kristin | Dun | E, SW |
| Englert, Wulf | Eng | D, E |
| Fietz, Christina | Fi | PH, KR, MU |
| Flothkötter, Raphael | Flo | D, KR |
| Folker, Dirk | Fo | M, IF |
| Frankewitsch, Thomas | Fw | M, PH |
| Friese, Lara | Fs | GE, KR |
| Frönd, Jan-Dirk | Frö | D, MU, M |
| Fromme, Kristin | Fm | D, ER |
| Ganster, Daniela | Gan | KU |
| Goldkuhle, Gloria Carolina | Gol | D, EK |
| Hergemöller, Nico | Her | D, GE |
| Horns, Katharina | Ho | E, EK |
| Kempken, Lena | Km | F, GE |
| Knaup, Matthias | Kna | M, CH |
| Koch, Britta | Kch | EK, S |
| Kochsiek, Jessica | Ksk | L, KR |
| Krebs, Melanie | Kr | M, SP |
| Kruse, Juliane | Kru | D, S |
| Lülf, Tobias | Lü | D, SP |
| Mai-Schier, Ulrike | Mai | D, MUS, R |
| Dr. Menninghaus, Elisabeth | Me | M, PH |
| Mühlbeier, Esther | Mü | E, SW |
| Mussinghoff, Stefanie | Mhf | E, F, IF |
| Naeve, Svenja | Nae | RE, CH |
| Pfitzner, Birga | Pf | D, SP, KR |
| Dr. Pickel, Thorsten | Pi | BI, CH, KU |
| Piper, Julia | Pp | M, E |
| Rakers, Nicole | Rak | KU |
| Raveaux, Markus | Ra | M, SP |
| Sandmann, Dominik | San | M, KR |
| Scheipers, Ulrike | Sp | E, MU |
| Schepers, Andreas | Sche | PK, SW, GE, KR |
| Schimweg, Heiner | Sim | M, PH |
| Schöne, Beate | Schö | BI, EK, M |
| Schroeter, Christin | Schr | D, ER |
| Dr. Sohn, Sascha | So | PH, M |
| Starke, Birgit | St | D, E, M, KR |
| Dr. Steinhoff, Peter | Sth | PK, SW, GE |
| Dr. Stiglic, Anja | Stg | D, GE |
| Stütze, Björn | Stü | PH, SP |
| Sümerli, Christoph | Sli | M, IF, PH |
| Dr. Sur, Huyen | Su | BI, CH |
| Sure, Julian | Sr | D, SP |
| Thelen, Patrik | Th | M, SP |
| Tipp, Maria | Tp | BI, CH |
| Uhrlau, Andrea | Ul | D, E, KR |
| Voss, Juliane | Vs | F, S |
| Wanke, Thorsten | Wan | SP, L |
| Dr. Webbeler, Uta | Web | E, GE |
| Weber, Lea | Wbr | D, BI |
| Winter, Barbara | Wi | D, GE |
in Elternzeit
| Name | Kürzel | Fächerkombination |
|---|---|---|
| Büchter, Vivian | Büc | D, M |
| Jungeblut, Nicole | Jun | E, S, GE |